Radiohead, ça vous dit quelque chose ? Ce groupe unique et n'est pas vraiment nouveau sur la scène rock. Super médiatisé en 1994 avec le titre Creep, Radiohead fait rarement la une des magasines. D'ailleurs, entre 1994 et 1997, certains ont dû penser que le groupe s'était séparé ! En effet, entre le succès planétaire de Creep et la sortie d'Ok Comput...
Lire la suite
Vous trouverez ci-dessous une liste des tablatures les plus demandées par les internautes. Si vous avez de la chance, la tablature que vous recherchez y est peut-être.
Titre | Type | Vues | Note | Contributeur | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|
(don't get any) big ideas | Crd+ | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
2+2=5 | Crd+ | 2 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
4 minute warning | Crd | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
A reminder | Crd+ | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
A wolf at the door | Crd+ | 0 | 5,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Airbag | Tab | 3 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Airbag (2) | Crd | 2 | 0,00 | Niamort | ||
Airbag (2) | Crd | 1 | 0,00 | Distelf | ||
All i need | Crd | 0 | 0,00 | Kotediwa | ||
Alligator in the new york sewers (fog) | Crd | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Anyone can play guitar | Tab | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Backdrifts | Crd | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Banana co. | Crd+ | 0 | 5,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Big boots (man-o-war) | Crd+ | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Bishop's robes | Crd+ | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Bishop's robes (2) | Crd+ | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Black star | Crd | 0 | 5,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Blow out | Tab | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Bones | Crd+ | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Bones (2) | BTab | 0 | 0,00 | Jejeapocal | ||
Bulletproof... i wish i was | Crd+ | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Climbing up the walls | Crd+ | 1 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Creep | Crd | 19 | 4,33 | Jegmicka | ||
Creep (2) | Tab | 4 | 4,40 | Webmaster ABC-TABS | ||
Creep (3) 1 Vidéo | Crd | 6 | 3,91 | Webmaster ABC-TABS | ||
Creep (acoustic) | Tab | 11 | 2,86 | Webmaster ABC-TABS | ||
Egyptian song (nothing to fear) | Crd | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Electioneering | Tab | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Everything in its right place | Crd+ | 1 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Everything in its right place (2) | Crd | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Exit music (for a film) | Crd+ | 3 | 5,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Exit music (for a film) (2) | Crd | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Faithless, the wonder boy | Crd | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Fake plastic trees | Crd+ | 6 | 4,50 | Webmaster ABC-TABS | ||
Fitter happier | Tab | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Follow me around | Crd+ | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Go to sleep | Tab | 2 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
High & dry | Crd+ | 3 | 2,67 | Webmaster ABC-TABS | ||
House of cards | Crd | 2 | 0,00 | Kotediwa | ||
How can you be sure? | Tab | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
How do you? | Crd+ | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
How i made my millions | Crd+ | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
How to disappear completely and never be found | Crd+ | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Hunting bears | Tab | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
I can't | Crd+ | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
I might be wrong | Crd+ | 1 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
I might be wrong (2) | Crd+ | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
I promise | Tab | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
I will | Crd | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
I will (2) | Tab | 0 | 0,00 | Barsucor | ||
50 resultats affichés sur un total de 139 |