C'est le 18 avril 1964 à Boulogne-Billancourt, que la petite Isabelle voit le jour, sous le nom Truchis de Varennes, d'un papa architecte et d'une maman professeur de musique. Très vite surnommée Zazie en référence au roman de Raymond Queneau "Zazie dans le métro", elle affirme rapidement son penchant pour le domaine artistique. A la maison, on écoute les " 3 B ", ...
Lire la suite
Vous trouverez ci-dessous une liste des tablatures les plus demandées par les internautes. Si vous avez de la chance, la tablature que vous recherchez y est peut-être.
Titre | Type | Vues | Note | Contributeur | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|
fm air (2) | Crd | 3 | 5,00 | Chapka | ||
07 déc | Crd | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
3 p'tits tours | Tab | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Adam et yves | Crd | 0 | 5,00 | Swsw30 | ||
Adieu tristesse (Capo 1) | Crd | 0 | 0,00 | Kangoo6300 | ||
Au diable nos adieux | Crd | 3 | 5,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Autant de peine que toi | Crd | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Aux armes citoyennes | Crd | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Ca (2) | Crd | 0 | 2,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Ca fait mal et ça fait rien | Crd+ | 1 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Chanson d'ami | Crd | 1 | 4,50 | Webmaster ABC-TABS | ||
Cyclo | Crd | 0 | 0,00 | Kangoo6300 | ||
Danse avec les loops | Crd | 0 | 0,00 | Zébullon | ||
Des rails | Crd | 0 | 0,00 | Rantanplan83 | ||
Dodo rémi | Crd | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Duo | Crd | 0 | 4,00 | Pattwo | ||
Encore heureux (Capo 3) | Crd | 0 | 0,00 | Kangoo6300 | ||
Excuse-moi | Crd | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Faire la musique | Crd | 0 | 0,00 | User #487580 | ||
Faut pas s'y fier | Crd | 0 | 0,00 | Kangoo6300 | ||
Flower power (2) | Crd | 0 | 0,00 | Sangoane | ||
Flower power (2) | Crd | 0 | 0,00 | Cel51 | ||
Fm air | Crd | 0 | 0,00 | Armany | ||
Fou de toi | Crd | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Home sweet home | Tab | 3 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Homme sweet homme | Crd | 3 | 3,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
J'craque monsieur | Crd | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
J'envoie valser 1 Vidéo | Crd | 2 | 3,33 | Webmaster ABC-TABS | ||
J'envoie Valser (3) | Crd | 5 | 5,00 | Jordaan | ||
J'envoie valser (2) | Crd+ | 5 | 5,00 | User #558407 | ||
J'envoie valser (2) 1 Vidéo | Crd | 0 | 4,00 | Dontoufikou | ||
J'envoie valser (4) | Crd | 2 | 4,50 | Dubolivefr | ||
J'étais là | Crd | 0 | 1,00 | Pattwo | ||
Je ne fais pas le poids | Crd+ | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Je ne t'aime pas (live) | Crd+ | 0 | 4,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Je suis un homme | Crd | 2 | 4,67 | Pattwo | ||
Je suis un homme (2) | Crd | 1 | 3,75 | User #1247466 | ||
Je t'aime mais | Crd | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Je tourne | Crd | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
L'amour dollar | Crd | 0 | 0,00 | Cel51 | ||
L'ange blessé | Crd | 0 | 0,00 | Pattwo | ||
La dolce vita | Crd | 2 | 0,00 | Pattwo | ||
La fan de sa vie | Crd | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
La place du vide (Capo 2) | Crd+ | 0 | 3,00 | Cel51 | ||
La pluie et le beau temps | Crd | 0 | 0,00 | Pattwo | ||
La preuve par trois | Crd | 2 | 4,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Larsen | Crd | 2 | 0,00 | Zébullon | ||
Larsen (2) (Capo 4) | Crd | 8 | 4,50 | Choub85 | ||
Larsen (trabendo session) | Crd+ | 3 | 0,00 | Kanaouenn | ||
Les meilleurs ennemis du monde | Crd | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
50 resultats affichés sur un total de 76 |