En octobre 1960, Mick Jagger et Keith Richards, deux amis d'enfance — ils ont fréquenté la même école depuis leur maternelle —, qui s'étaient un peu perdus de vue, se retrouvent sur le quai de la gare de Dartford. Mick a des disques avec lui, dont le Best of Muddy Waters, ce qui incite Keith à venir lui parler. Mick et Keith ont aussi ...
Lire la suite
Vous trouverez ci-dessous une liste des tablatures les plus demandées par les internautes. Si vous avez de la chance, la tablature que vous recherchez y est peut-être.
Titre | Type | Vues | Note | Contributeur | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|
100 years ago | Crd | 0 | 0,00 | Jejeapocal | ||
19th nervous breakdown | Crd+ | 1 | 0,00 | Jejeapocal | ||
2000 light years from home | Crd | 0 | 0,00 | Jejeapocal | ||
2000 man | Crd | 0 | 0,00 | Jejeapocal | ||
All about you | Crd | 0 | 0,00 | Jejeapocal | ||
Always suffering | Crd | 0 | 0,00 | Jejeapocal | ||
Angie | Crd | 9 | 4,50 | Webmaster ABC-TABS | ||
Angie (2) | Crd | 2 | 3,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Angie (3) 1 Vidéo | Crd+ | 7 | 3,50 | Zmrtouvqtvjnqrm | ||
Angie (basse) | BTab | 0 | 0,00 | Jejeapocal | ||
Angie (intro) | Tab | 2 | 3,50 | Stefpannes | ||
Anybody seen my baby | Tab | 0 | 0,00 | Jejeapocal | ||
Anybody seen my baby (basse) | BTab | 0 | 0,00 | Jejeapocal | ||
As tears go by | Crd | 1 | 4,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Baby break it down | Crd | 0 | 0,00 | Jejeapocal | ||
Back street girl | Tab | 1 | 0,00 | Jejeapocal | ||
Beast of burden | Crd | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Beast of burden (2) | Crd | 0 | 0,00 | Metmet | ||
Before they make me run | Crd | 0 | 0,00 | Jejeapocal | ||
Bitch | Crd+ | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Bitch (2) | BTab | 0 | 0,00 | Jejeapocal | ||
Blinded by love | Crd | 0 | 0,00 | Jejeapocal | ||
Blinded by rainbows | Crd+ | 0 | 0,00 | Jejeapocal | ||
Blinded by rainbows (2) | BTab | 0 | 0,00 | Jejeapocal | ||
Brand new car | Crd | 0 | 0,00 | Jejeapocal | ||
Brown sugar (2) | Tab | 3 | 1,00 | Jejeapocal | ||
Brown sugar (intro) | Crd | 1 | 1,00 | User #225084 | ||
Can't you hear me knocking | Crd | 0 | 0,00 | Jejeapocal | ||
Child of the moon | Crd+ | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Cocksucker blues | Crd+ | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Cool calm collected | Crd | 0 | 0,00 | Jejeapocal | ||
Crazy mama | Crd | 0 | 0,00 | Jejeapocal | ||
Dead flowers | Crd | 0 | 4,00 | Sam1366 | ||
Dead flowers (2) | BTab | 0 | 0,00 | Jejeapocal | ||
Dead Flowers (2) 1 Vidéo | Crd+ | 2 | 0,00 | Furnoche | ||
Dear doctor | Crd | 0 | 0,00 | Jejeapocal | ||
Don't stop | Crd+ | 0 | 0,00 | Jejeapocal | ||
Emotional rescue | Crd | 0 | 0,00 | Jejeapocal | ||
Factory girl | Crd | 0 | 0,00 | Jejeapocal | ||
Finding my way | Tab | 0 | 0,00 | Jejeapocal | ||
Flip the switch | Crd+ | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Foot to cry | Crd | 0 | 0,00 | Xrrx77 | ||
Fortune teller | Crd | 0 | 0,00 | Jejeapocal | ||
Get off of my cloud | Tab | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Get off of my cloud (2) | Crd | 0 | 0,00 | Jejeapocal | ||
Gimmie shelter | Crd | 5 | 0,00 | Garrigjam | ||
Heart of stone | Crd | 0 | 0,00 | Jejeapocal | ||
Honest I do (Capo 2) 1 Vidéo | Crd | 0 | 0,00 | Charlyblue01 | ||
Honky tonk woman | Crd | 4 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
I am waiting | Crd | 0 | 0,00 | Jejeapocal | ||
50 resultats affichés sur un total de 134 |