Le-plus-grand-groupe-français. Voilà le qualificatif le plus répandu dans l'Hexagone à propos du groupe Téléphone. Au milieu des années 1970, alors que la déferlante punk envahit l'Angleterre, la chanson française ronronne un peu. La secousse sismique que vont provoquer les quatre musiciens va marquer pour longtemps toute une génération de jeunes Français.
...
Lire la suite
Vous trouverez ci-dessous une liste des tablatures les plus demandées par les internautes. Si vous avez de la chance, la tablature que vous recherchez y est peut-être.
Titre | Type | Vues | Note | Contributeur | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|
(29) | Tab | 0 | 1,00 | Pseudo15l | ||
2000 nuits | Crd | 2 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
2000 nuits (2) | Crd | 2 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
66 heures | Crd | 2 | 5,00 | Artilleur | ||
Anna | Crd | 1 | 3,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Argent trop cher | Crd+ | 8 | 4,60 | Webmaster ABC-TABS | ||
Au coeur de la nuit* | Crd+ | 8 | 2,83 | Webmaster ABC-TABS | ||
Ca c'est vraiment toi (3) | BTab | 4 | 1,00 | Jejeapocal | ||
ça c'est vraiment toi (4) | BTab | 1 | 1,00 | Raf75 | ||
Ca cest vraiment toi (2) | BTab | 1 | 1,75 | Webmaster ABC-TABS | ||
Ca c\'est vraiment toi* | Crd+ | 9 | 3,50 | Webmaster ABC-TABS | ||
Ce que je veux | Crd | 1 | 4,00 | Dominik | ||
Ce soir est ce soir | Crd | 2 | 0,00 | Limmt | ||
Cendrillon 1 Vidéo | Crd+ | 13 | 4,10 | Webmaster ABC-TABS | ||
Cendrillon (2) | Crd+ | 16 | 2,50 | Webmaster ABC-TABS | ||
Cendrillon (3) 1 Vidéo | Crd+ | 9 | 4,11 | Webmaster ABC-TABS | ||
Cendrillon (4) | Crd+ | 4 | 1,00 | Sergioc130 | ||
Cendrillon (5) | Crd | 6 | 3,40 | Webmaster ABC-TABS | ||
Cendrillon (6) | BTab | 3 | 2,33 | Jejeapocal | ||
Cendrillon (live) * | Crd+ | 5 | 5,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Crache ton venin* | Crd | 7 | 4,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Dans ton lit | Crd | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Dans ton lit (2) | Crd | 0 | 0,00 | Calou9667 | ||
Dure limite | Crd | 1 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Dure limite (2) | Crd+ | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Electric cité | Crd | 1 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Entends moi | Crd | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Fait divers | Crd+ | 0 | 1,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Fait divers (2) 1 Vidéo | Crd | 0 | 1,00 | Jejeapocal | ||
Fleur de ma ville (2) | Crd | 8 | 3,67 | Webmaster ABC-TABS | ||
Fleur de ma ville* | Crd | 4 | 1,33 | Webmaster ABC-TABS | ||
Flipper | Crd | 7 | 5,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Flipper (2) | Tab | 3 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Flipper (3) | Crd+ | 2 | 5,00 | Brestoa | ||
Hygiaphone | Crd | 8 | 2,67 | Webmaster ABC-TABS | ||
In Paris 1 Vidéo | Crd | 0 | 5,00 | Treffech | ||
J'suis parti de chez mes parents | Crd | 2 | 5,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Juste un autre genre (intro) | Tab | 1 | 2,00 | User #1004261 | ||
J’sais pas quoi faire | Crd | 0 | 0,00 | Pattwo | ||
La bombe humaine (2) | Crd | 29 | 4,17 | Teckpaff | ||
La bombe humaine (3) | BTab | 9 | 0,00 | Jejeapocal | ||
La bombe humaine (3) | Crd | 7 | 3,00 | User #1527818 | ||
La bombe humaine (4) 1 Vidéo | Tab | 4 | 0,00 | Jejeapocal | ||
La bombe humaine* | Crd+ | 3 | 3,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
La bombe humaine* (2) | Crd | 3 | 0,00 | Poetiks-loozers | ||
Le chat | BTab | 0 | 0,00 | Jejeapocal | ||
Le garçon d'ascenseur | Crd+ | 0 | 1,00 | Shkou | ||
Le jour s'est levé | Crd+ | 8 | 5,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Le jour s'est levé (2) (Capo 3) | Crd | 5 | 4,33 | Gregoryfu | ||
Le silence | Crd+ | 4 | 4,50 | Webmaster ABC-TABS | ||
50 resultats affichés sur un total de 69 |