Né à Brest en 1964, petit-fils d'un ouvrier de l'Arsenal et fils de pompier, le jeune Christophe s'intéresse très tôt à la musique grâce à son frère de 6 ans son aîné : à l'âge de 13 ans, il écoute les Rolling Stones et Jimi Hendrix.
Un an plus tard, il démarre lui-même sérieusement la pratique de la musique et monte un groupe: ... Lire la suite
Vous trouverez ci-dessous une liste des tablatures les plus demandées par les internautes. Si vous avez de la chance, la tablature que vous recherchez y est peut-être.
Titre | Type | Vues | Note | Contributeur | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|
* brûle (album) | Crd | 2 | 5,00 | Zébullon | ![]() |
|
A table | Crd | 2 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Adieu les amoureux | Crd | 0 | 5,00 | Isath | ![]() |
|
Brest (Capo 2) | Crd | 4 | 4,00 | Kurtz23 | ![]() |
|
Brest (3) | Crd+ | 2 | 5,00 | Indogere | ![]() |
|
Brûle (3) | Crd+ | 1 | 0,00 | Zébullon | ![]() |
|
Ca sent le brûlé | Tab | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Cdd | Crd | 0 | 0,00 | Zervai | ![]() |
|
Combien t'es beau, combien t'es belle | Crd | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Crachons veux tu bien | Crd | 0 | 4,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Crachons Veux-tu Bien (2) 1 Vidéo | Crd+ | 0 | 1,00 | Brestoa | ![]() |
|
Dégueulasse (Capo 1) 1 Vidéo | Crd | 0 | 0,00 | Dewiestfou | ![]() |
|
Des moments de plaisir | Tab | 1 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Evoluer en troisième division | Crd | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Gilles | Crd | 1 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Je m'en vais | Crd | 4 | 0,00 | Midohost | ![]() |
|
Je plaisante (Capo 2) | Crd+ | 1 | 3,50 | Steph_166 | ![]() |
|
Juste après qu'il ait plu | Crd+ | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
L'amour et l'air | Crd | 1 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
L'imbécile | Crd | 1 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
L'infidelité | Tab | 2 | 2,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
La facture d'électricité (2) | Crd | 1 | 1,00 | Poppy! | ![]() |
|
La facture d'électricité (2) | Crd | 0 | 3,00 | Larrivee | ![]() |
|
La fidelité | Tab | 1 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
La grande marée | Crd | 0 | 3,00 | Pichtashe | ![]() |
|
La maison | Crd | 0 | 0,00 | Nsoler | ![]() |
|
La mélancolie | Crd+ | 1 | 3,50 | Poppy! | ![]() |
|
La vieille | Crd | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Le célibat | Crd+ | 0 | 3,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Le chien mouillé | Crd | 2 | 0,00 | Pas_skal | ![]() |
|
Le critérium | Crd | 1 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Le cul par terre | Crd | 2 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Le voisin | Crd+ | 0 | 0,00 | Djouuul | ![]() |
|
Les bières aujourd'hui s'ouvrent manuellement | Crd | 1 | 0,00 | Nsoler | ![]() |
|
Les gueules cassées | Tab | 1 | 5,00 | Duncan idaho | ![]() |
|
Madame | Crd | 3 | 0,00 | Corbn | ![]() |
|
Merci pour la joie | Crd | 2 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Mes crimes : le châtiment | Crd | 0 | 0,00 | Poppy! | ![]() |
|
Neige | Crd | 0 | 0,00 | Patapon | ![]() |
|
Non non non | Crd+ | 5 | 5,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Non non non (2) | Crd | 5 | 5,00 | Piotrz | ![]() |
|
On était tellement de gauche | Crd | 0 | 0,00 | Sylvainmandin | ![]() |
|
Pardonne | Crd+ | 0 | 0,00 | Duncan idaho | ![]() |
|
Planter des primeveres | Crd | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Quand je fais la chose | Crd | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Regarde un peu la france | Crd | 3 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Retour a l'hotel | Crd | 0 | 0,00 | User #44651 | ![]() |
|
Rose | Crd | 2 | 0,00 | User #98634 | ![]() |
|
Salut les amoureaux | Crd | 0 | 0,00 | Clemon54 | ![]() |
|
Seul ce que j'ai perdu | Crd | 0 | 0,00 | Zervai | ![]() |
|
50 resultats affichés sur un total de 54 |