DEPORTIVO, c'est avant tout un trio de Rock Français energique, composé de potes, originaires de Bois-d'Arcy (78). Ce qui donne, dans le désordre, pour notre plus grand plaisir : Jérôme (Chanteur/Guitariste), Julien (Batteur/Kazoo) et Richard (Bassiste).
Ils se sont rencontrés dans la cour d'école, vers l'âge de 7 ans. Ayant en commun une passion... Lire la suite
Vous trouverez ci-dessous une liste des tablatures les plus demandées par les internautes. Si vous avez de la chance, la tablature que vous recherchez y est peut-être.
Titre | Type | Vues | Note | Contributeur | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1000 moi même (2) | Crd | 0 | 0,00 | Todyma | ![]() |
|
1000 moi-même | Crd | 0 | 5,00 | Kurotenshi | ![]() |
|
A l'avance 1 Vidéo | Crd+ | 1 | 0,00 | User #16238 | ![]() |
|
Alambiqué | Crd+ | 0 | 0,00 | Gwenmollo | ![]() |
|
Alambiqué (2) | Crd | 0 | 5,00 | Gawell | ![]() |
|
Clásico | Crd | 0 | 5,00 | Gawell | ![]() |
|
Domino 1 Vidéo | Crd | 2 | 0,00 | Gwenmollo | ![]() |
|
Domino (2) | Crd | 1 | 0,00 | Ballekk | ![]() |
|
En ouvrant la porte | Crd | 0 | 0,00 | Apasseron | ![]() |
|
Exorde baratté | Crd | 0 | 0,00 | Bengolf205 | ![]() |
|
Fais-moi comprendre (Capo 2) | Crd | 0 | 5,00 | Senninha | ![]() |
|
I might be late | Crd | 0 | 5,00 | Gawell | ![]() |
|
I might be late (2) | Crd | 0 | 5,00 | Thierryjagger | ![]() |
|
Intrépide 1 Vidéo | Crd+ | 0 | 5,00 | Senninha | ![]() |
|
Ivres et débutants (Capo 3) | Tab | 1 | 5,00 | Jurassic21 | ![]() |
|
Kae kae | Tab | 0 | 1,00 | T1mar182 | ![]() |
|
L'immobilité | Crd | 0 | 5,00 | Zébullon | ![]() |
|
La brise | Crd+ | 0 | 0,00 | User #1322967 | ![]() |
|
La colline | Crd | 0 | 5,00 | Gawell | ![]() |
|
La salade | Crd+ | 0 | 0,00 | Gwenmollo | ![]() |
|
La salade (2) | Crd | 0 | 3,00 | Sssssspind | ![]() |
|
Le bruit que la vie fait | Crd | 0 | 0,00 | Pitchmuseik | ![]() |
|
Les bières aujourd'hui s'ouvrent manuellement | Crd | 0 | 5,00 | Gawell | ![]() |
|
Little mama (reprise de neige de dionysos) | Crd | 0 | 0,00 | Zazou1 | ![]() |
|
Mémoire | Crd+ | 0 | 5,00 | Zébullon | ![]() |
|
Ne le dis à personne et personne ne le sauras | Crd | 0 | 5,00 | Gawell | ![]() |
|
Paratonnerre | Crd+ | 0 | 0,00 | Zébullon | ![]() |
|
Parmi eux | Crd+ | 2 | 1,00 | Gwenmollo | ![]() |
|
Parmi eux (2) (Capo 1) | Crd | 1 | 0,00 | Zébullon | ![]() |
|
Parmi eux (3) | Crd | 0 | 0,00 | Gorzy | ![]() |
|
Pistolet à eau (Capo 3) | Crd | 1 | 3,00 | Pitchmuseik | ![]() |
|
Pistolet à eau (2) (Capo 8) 2 Vidéos | Crd | 1 | 5,00 | Senninha | ![]() |
|
Queen of the univers + solo | Tab | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Queen of the universe | Crd | 0 | 0,00 | Gwenmollo | ![]() |
|
Roma | Crd+ | 0 | 0,00 | User #1322967 | ![]() |
|
Suicide sunday | Crd | 0 | 4,33 | Gawell | ![]() |
|
Suicide sunday (2) | Crd | 0 | 0,00 | Thierryjagger | ![]() |
|
Sur le moment | Crd | 0 | 3,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Sur le moment (2) | Crd+ | 0 | 4,00 | Thierryjagger | ![]() |
|
Wait a little while | Tab | 0 | 3,50 | User #391178 | ![]() |
|
40 resultats affichés sur un total de 40 |