Né le 23 septembre 1949, à Freehold dans le New Jersey, Bruce Springsteen, est immensément populaire aux Etats-Unis. Toujours enclin à défendre "la veuve et l'orphelin", il est particulièrement apprécié des couches moyennes de la société.
Lire la suite
Vous trouverez ci-dessous une liste des tablatures les plus demandées par les internautes. Si vous avez de la chance, la tablature que vous recherchez y est peut-être.
Titre | Type | Vues | Note | Contributeur | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Because the night | Crd | 0 | 4,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Blood brothers | Crd | 0 | 0,00 | Peñiscola | ![]() |
|
Born in the usa | Crd | 0 | 1,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Cadillac ranch | Crd+ | 0 | 0,00 | B1lou | ![]() |
|
Dancing in the dark (Capo 3) 1 Vidéo | Crd | 1 | 2,00 | Fred128 | ![]() |
|
Downbound train | Crd | 1 | 4,00 | Florn | ![]() |
|
Frankie fell in love (Capo 1) 1 Vidéo | Crd | 0 | 0,00 | Herve landrieu | ![]() |
|
Lucky town | Crd | 0 | 0,00 | User #1527818 | ![]() |
|
Mary queen of arkansas | Crd+ | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
My lucky day | Crd | 0 | 0,00 | User #1527818 | ![]() |
|
My oklahoma home (Capo 2) | Crd | 0 | 0,00 | Bonobo | ![]() |
|
No surrender | Crd | 0 | 0,00 | Florn | ![]() |
|
O mary don't you weep (Capo 3) | Crd | 0 | 0,00 | Bonobo | ![]() |
|
Radio nowhere | Crd | 0 | 0,00 | User #1527818 | ![]() |
|
Sad eyes | Tab | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Streets of philadelphia | Crd | 3 | 4,50 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Surprise, surprise | Crd | 0 | 0,00 | Niamort | ![]() |
|
The ghost of Tom Joad | Crd | 2 | 5,00 | Gg06300 | ![]() |
|
The river | Crd | 3 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
The river (2) | Crd | 1 | 0,00 | Moloce | ![]() |
|
The wrestler | Crd | 0 | 0,00 | Jujubilu | ![]() |
|
This is your sword 1 Vidéo | Crd | 0 | 0,00 | Herve landrieu | ![]() |
|
Thunder road | Crd | 0 | 0,00 | User #152114 | ![]() |
|
23 resultats affichés sur un total de 23 |