Tennisman de renom, homme au grand cœur, Yannick Noah est le seul sportif à avoir jamais réussi une reconversion musicale. D'abord attendu au tournant et montré du doigt, il a su faire les bons choix et se creuser petit à petit une place au sein de la chanson française. Une vedette originale à la croisée de deux passions, le sport et la musique, et de deux...
Lire la suite
Vous trouverez ci-dessous une liste des tablatures les plus demandées par les internautes. Si vous avez de la chance, la tablature que vous recherchez y est peut-être.
Titre | Type | Vues | Note | Contributeur | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Angela | Crd | 0 | 4,50 | Lozik | ![]() |
|
Angela (2) (Capo 1) | Crd | 1 | 4,50 | Patr68 | ![]() |
|
Aux arbres citoyens* | Crd | 1 | 4,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
C'est pour toi | Tab | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Ca me regarde (Capo 2) | Crd | 0 | 2,00 | Nicornemuseux | ![]() |
|
Chaque matin | Tab | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Dans et sur mes bras | Crd | 0 | 1,00 | Jemabu | ![]() |
|
Dans le rio grande (Capo 3) | Crd | 0 | 0,00 | Pattwo | ![]() |
|
Destination ailleurs | Crd | 0 | 0,00 | Themax12 | ![]() |
|
Destination ailleurs * | Crd | 0 | 0,00 | Zébullon | ![]() |
|
Donne moi une vie | Crd | 0 | 0,00 | Centa | ![]() |
|
Donne moi une vie (2) | Crd | 0 | 0,00 | User #1000537 | ![]() |
|
Donne moi une vie (3) | Crd | 0 | 0,00 | Combaloze | ![]() |
|
Donne moi une vie (4) | Crd | 0 | 0,00 | Roro380 | ![]() |
|
Donne-moi une vie (2) | Crd | 0 | 0,00 | Pattwo | ![]() |
|
Frontières | Crd | 0 | 0,00 | Pattwo | ![]() |
|
Hello | Crd | 0 | 1,00 | Thnijofr | ![]() |
|
J'aurais du comprendre | Crd | 0 | 5,00 | Twity0705 | ![]() |
|
Jamafrica | Crd | 0 | 0,00 | Jyoux | ![]() |
|
Je suis tombé (Capo 3) | Crd | 0 | 2,00 | Pattwo | ![]() |
|
Là 1 Vidéo | Crd+ | 0 | 0,00 | Vince.trzebia | ![]() |
|
La baraka (Capo 3) 1 Vidéo | Crd | 0 | 0,00 | Diieego | ![]() |
|
La voie des sages | Crd | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
La voix des sages | Crd | 0 | 0,00 | Swsw30 | ![]() |
|
La voix des sages (2) (Capo 2) | Crd | 1 | 5,00 | Cattman | ![]() |
|
Laissez-nous essayer | Crd | 0 | 0,00 | Cattman | ![]() |
|
Les lionnes | Crd | 0 | 5,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Les lionnes (2) | Tab | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Les lionnes (2) | Crd | 0 | 0,00 | Joesechan | ![]() |
|
Métisse (Capo 3) | Crd | 1 | 3,00 | Sroul05 | ![]() |
|
Mon eldorado | Crd | 0 | 2,50 | Twity0705 | ![]() |
|
Ni divin ni chien | Crd | 1 | 0,00 | Pattwo | ![]() |
|
On court | Crd | 0 | 0,00 | Macounie | ![]() |
|
Ose | Crd | 2 | 0,00 | User #295190 | ![]() |
|
Ose (2) | Crd | 4 | 1,00 | Cattman | ![]() |
|
Ose (intro) | Tab | 1 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Redemption Song | Crd | 0 | 0,00 | Sroul05 | ![]() |
|
Redemption Song (2) 1 Vidéo | Crd | 0 | 0,00 | Herve landrieu | ![]() |
|
Sans moi | Crd | 0 | 0,00 | Twity0705 | ![]() |
|
Si tu savais mon frère | Crd | 1 | 4,50 | User #295190 | ![]() |
|
Simon papa tara | Crd | 2 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Simon papa tara (2) | Crd | 0 | 0,00 | Jyoux | ![]() |
|
Simon papa tara (3) | Crd | 0 | 4,00 | Cattman | ![]() |
|
Simon papa tara (4) (Capo 1) | Crd | 0 | 0,00 | Rock'n'16 | ![]() |
|
Te quiero | Crd | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Viens (Capo 1) | Crd | 0 | 0,00 | Roland1 | ![]() |
|
War No More Trouble | Crd+ | 0 | 0,00 | Brestoa | ![]() |
|
47 resultats affichés sur un total de 47 |