Son originalité culturelle, il la doit à ses racines. Né Benjamin Chase Harper le 28 octobre 1969 à Claremont, en Californie, il est un spécimen du melting-pot américain. Sa grand-mère paternelle est moitié indienne Cherokee, moitié noire et pratique le vaudou dans les quartiers pauvres de Watts.
Côté maternel, Ben trouve ses racines e... Lire la suite
Vous trouverez ci-dessous une liste des tablatures les plus demandées par les internautes. Si vous avez de la chance, la tablature que vous recherchez y est peut-être.
Titre | Type | Vues | Note | Contributeur | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alone (2) | Crd+ | 2 | 4,50 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Alone (solo) | Tab | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Alone (solo) (2) | Tab | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Amen omen 1 Vidéo | Crd+ | 2 | 3,50 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Amen omen (2) | Crd | 4 | 3,50 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Amen Omen (3) | Crd | 1 | 0,00 | E-gg- | ![]() |
|
Amen, omen * 1 Vidéo | Crd+ | 1 | 0,00 | User #1145932 | ![]() |
|
Another lonely day (2) | Crd+ | 3 | 4,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Another lonely day (3) | Crd+ | 2 | 5,00 | Cperge | ![]() |
|
Another lonely day * (2) | Crd+ | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Ashes | Crd+ | 2 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Beloved one | Crd+ | 1 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Beloved one (2) | Crd | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Blessed to be a witness (2) | Crd | 0 | 0,00 | User #1145932 | ![]() |
|
Both sides of the gun | Crd+ | 0 | 0,00 | User #236024 | ![]() |
|
Burn one down (2) | Crd+ | 2 | 4,00 | User #1145932 | ![]() |
|
Burn one down* | Tab | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Burn to shine | Crd | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Burn to shine (2) | Tab | 1 | 0,00 | User #305132 | ![]() |
|
Burn to shine (2) | Tab | 0 | 0,00 | Olive012 | ![]() |
|
By my side | Crd | 1 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Diamonds on the inside | Crd | 2 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Diamonds on the inside (2) | Crd+ | 2 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Diamonds on the inside(solo) | Tab | 0 | 2,00 | User #324047 | ![]() |
|
Don't give up on me now | Crd | 0 | 4,00 | Benjamincharton | ![]() |
|
Engraved invitation | Crd+ | 0 | 0,00 | User #678555 | ![]() |
|
Excuse me mr | Tab | 1 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Faded | Tab | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Fight outta you | Crd | 0 | 0,00 | Melan06 | ![]() |
|
Fool for a lonesome train | Crd | 0 | 0,00 | Melan06 | ![]() |
|
Forever | Crd+ | 1 | 5,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Forgiven | Crd+ | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Gather 'round the stone | Crd+ | 0 | 0,00 | User #236024 | ![]() |
|
Gather 'round the stone (2) | Crd+ | 0 | 0,00 | Antoine670000 | ![]() |
|
Get it like you like it | Tab | 0 | 0,00 | User #236024 | ![]() |
|
Give a man a home | Tab | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Give a man a home (2) | Crd+ | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Give a man a home (4) | Crd | 0 | 3,00 | Melan06 | ![]() |
|
Give a man a home (featuring blind boys from alabama) | Crd+ | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Glory & consequence (3) | Tab | 0 | 0,00 | Olive012 | ![]() |
|
Glory and consequence | Crd+ | 1 | 5,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Glory and consequence (2) | Crd+ | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Glory and consequence (acoustic) | Tab | 2 | 2,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Gold to me | Crd+ | 1 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Gold to me (2) | Crd+ | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Ground on down | Crd+ | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Ground on down (2) | Tab | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
Happy everafter in your eyes | Crd | 0 | 0,00 | Sexytom | ![]() |
|
Having wings | Crd | 0 | 4,00 | Melan06 | ![]() |
|
How many miles must we march | Tab | 0 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ![]() |
|
50 resultats affichés sur un total de 155 |