Anis Kachohi, ou simplement Anis, est un chanteur français, né en 1977 à Pontoise. de Chanson française, Jazz, Blues, Rap.
Né d'une mère russe et d'un père marocain, il grandit dans la campagne du Vexin, avant que sa famille ne s'installe, alors qu'il est âgé de 8 ans, en banlieue parisienne, à Cergy.
Adolescent, il écoute beaucoup de blues et de c...
Lire la suite
Vous trouverez ci-dessous une liste des tablatures les plus demandées par les internautes. Si vous avez de la chance, la tablature que vous recherchez y est peut-être.
Titre | Type | Vues | Note | Contributeur | Diff. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Avec le vent | Crd | 3 | 1,00 | User #118795 | ||
Avec le vent (2) | Crd | 2 | 2,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
Cergy | Crd+ | 3 | 0,00 | Snouf | ||
Dans tes yeux | Crd+ | 1 | 3,50 | Pascool | ||
Dans tes yeux (2) | Crd | 2 | 3,00 | Docbefa | ||
Dans tes yeux (3) | Crd | 0 | 3,80 | Bou57 | ||
Faur rêver (2) | Crd | 1 | 5,00 | Cpomm16 | ||
Faut rêver | Crd+ | 0 | 0,00 | User #231012 | ||
Faut rêver (2) | Crd | 0 | 5,00 | Sylvainmandin | ||
Hagard du nord | Crd | 0 | 0,00 | Bertranber | ||
Hagard du nord (2) 1 Vidéo | Crd | 0 | 4,00 | Botteman | ||
Hello carol | Crd | 0 | 2,00 | Tinfon | ||
Intégration | Crd | 1 | 0,00 | Webmaster ABC-TABS | ||
José | Crd | 2 | 3,00 | Pascool | ||
Louise et thelma | Crd | 0 | 0,00 | Tinfon | ||
Mon métro | Crd | 0 | 0,00 | Sylvainmandin | ||
Reaggablues | Crd | 0 | 4,00 | Guyojackmy | ||
Reggablues | Crd | 0 | 1,00 | Tinfon | ||
Rodeo boulevard | Crd | 1 | 0,00 | Bertranber | ||
Rodéo boulevard (2) | Crd | 0 | 0,00 | Pascool | ||
20 resultats affichés sur un total de 20 |