Les accords majeurs:
A ou La | B ou Si | C ou Do | D ou Ré | E ou Mi | F ou Fa | G ou Sol | |
Majeur | [0 0 2 2 2 0] | [X 2 4 4 4 2] | [0 3 2 0 1 0] | [X 0 0 2 3 2] | [0 2 2 1 0 0] | [1 3 3 2 1 1] | [3 2 0 0 3 3] |
Mineur | [X 0 2 2 1 0] | [2 2 4 4 3 2] | [X 3 5 5 4 3] | [X 0 0 2 3 1] | [0 2 2 0 0 0] | [X 3 3 1 1 1] | [3 5 5 3 3 3] |
Majeur 7 | [X 0 2 1 2 0] | [X 2 4 3 4 2] | [X 3 2 0 0 0] | [X X 0 2 2 2] | [0 2 2 0 3 0] | [X X 3 2 1 0] | [3 2 0 0 0 2] |
7eme | [X 0 2 0 2 0] | [X 2 1 2 0 2] | [0 3 2 0 0 0] | [X 0 0 2 1 2] | [0 2 0 1 0 0] | [1 3 1 2 1 1] | [3 2 0 0 0 1] |
Mineur 7 | [X 0 2 0 1 0] | [X 2 0 2 3 2] | [X 3 5 3 4 3] | [X X 0 2 1 1] | [0 2 0 0 0 0] | [X X 1 1 1 1] | [3 5 3 3 3 3] |
6eme | [0 0 2 2 2 2] | [X X 4 4 4 4] | [0 0 2 0 1 3] | [X 0 4 4 3 2] | [0 2 2 1 2 0] | [X X 0 2 1 1] | [0 2 0 0 0 0] |
Mineur 6 | [X 0 2 2 1 2] | [X X 4 4 3 4] | [X X 1 2 1 3] | [X X 0 2 0 1] | [0 2 2 0 2 0] | [X X 0 1 1 1] | [3 X 0 3 3 0] |
9eme | [X 0 2 4 2 3] | [X 2 1 2 2 2] | [X 3 2 3 3 3] | [2 0 0 2 1 0] | [0 2 0 1 0 2] | [1 3 1 2 1 3] | [3 2 0 2 0 1] |
Les accords secondaires:
A ou La | >B ou Si | C ou Do* | D ou Ré | E ou Mi | F ou Fa* | G ou Sol | |
sus2 ou add9 | [0 0 2 2 0 0] | [X 4 4 4 X 2] | [X 3 2 0 3 0] | [X 0 0 2 3 0] | [7 9 9 X X 0] | [X 3 3 0 1 1] | [3 0 0 0 3 3] |
sus4 ou sus | [0 0 2 2 3 0] | [7 9 9 X X 0] | [X 3 3 0 1 1] | [X X 0 2 3 3] | [0 2 2 2 0 0] | [X X 3 3 1 1] | [X 3 0 0 3 3] |
b ou # | [4 6 6 5 4 4] | [1 1 3 3 3 1] | [X 4 6 6 6 4] * | [X X 3 1 2 1] | [X X 5 3 4 3] | [2 4 4 3 2 2]* | [2 4 4 3 2 2] |
b7 ou #7 | [X X 1 1 1 2] | [X 1 3 1 3 1] | [X 4 6 6 5 4] * | [X 4 3 4 0 4] | [X X 1 3 2 3] | [2 4 2 3 2 2]* | [2 4 2 3 2 2] |
bm ou #m | [X X 6 4 4 4] | [1 1 3 3 2 1] | [X 4 6 4 5 4] * | [X X 2 1 2 0] | [X X 4 3 4 2] | [2 4 4 2 2 2]* | [2 4 4 2 2 2] |